- Где находится ООО ИКЦ «Накта-Кредит-Регионы»?
- Кто является владельцами (учредителями) организации?
- Управление ООО «Накта-Кредит-Регионы Инк» осуществляет.
- Лицо, осуществляющее руководство и владение организацией (именуемое учредителем)
- Численность работников.
- Финансы.
- ООО Люди, связанные с МУП «Накта-Кредит-Регионы».
- Проверки и КНМ
Основной вид деятельности организации: деятельность по микрочистке (Код ОКВЭД 64. 92. 7).
Организация включена в реестр Роскомнадзора в качестве организации, осуществляющей обработку персональных данных.
Где находится ООО ИКЦ «Накта-Кредит-Регионы»?
ООО «ИКЦ „Накта-Кредит-Регионы“ зарегистрировано по адресу 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский, Россия. Нижний Новгород, Нижний Новгород, улица Белинского, 58/60, помещение № П14 (показать на карте).
Также по этому адресу находится ООО «Накта-Кредит-Запад».
Кто является владельцами (учредителями) организации?
Учредителем ООО МКК «Накта-Кредит-Регионы» является К. Учредителем ООО МКК «Накта-Кредит-Регионы» является К.
K. | Поделиться | Ценность | С этой даты. |
---|---|---|---|
Зудин Иван Михайлович (НДС: 520801845253) | 100%. | 20 тыс. руб. | 21. 11. 2024 |
K. | Поделиться | Ценность | С этой даты. | Последняя *. |
---|---|---|---|---|
100%. | 20 тыс. руб. | 03. 08. 2012 | 21. 11. 2024 |
Управление ООО «Накта-Кредит-Регионы Инк» осуществляет.
Директор Зудин Иван Михайлович (520801845253) является руководителем организации с 19 июня 2020 года (имеет право действовать от имени юридического лица без представительства).
Ранее организацией руководил (с 21 ноября 2011 г. по 19. 06. 2020 г.*).
Лицо, осуществляющее руководство и владение организацией (именуемое учредителем)
ООО МКК «Накта-Кредит-Регионы» не является учредителем российского юридического лица.
Численность работников.
Сведения о численности работников организации в 2023 году в налоговых органах отсутствуют; в 2021 году численность работников составляла 73 человека.
Финансы.
Утвержденный капитал ООО «ИКЦ „Накта-Кредит-Регионы“ составляет 20 000 рублей.
Агентство не подпадает под специальный налоговый режим (находится на общем режиме).
Организация зарегистрирована в Реестре субъектов МСП. В соответствии с законодательством Российской Федерации к категории субъектов МСП относятся организации с годовой выручкой до 800 млн рублей и численностью работников до 100 человек.
Информация о налогах и сборах, уплаченных агентствами в 2021 году
Налог на прибыль | Внешний вид. |
Доходы, не подлежащие налогообложению, управляемые налоговыми органами | Внешний вид. |
Страховые и иные взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации | Внешний вид. |
Отмененные налоги и взносы и иные обязательные платежи и преодоленные перерасчеты (за исключением ЕСН, страховых взносов) | Внешний вид. |
Налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Внешний вид. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Внешний вид. |
Налог на добавленную стоимость | Внешний вид. |
Налог на недвижимость | Внешний вид. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование активного населения, поступившие в бюджет Федерального фонда медицинского страхования | Внешний вид. |
Итого | Внешний вид. |
Просроченной задолженности по состоянию на 10.08.2024 г. у Учреждений не было.
Организация зарегистрирована в Государственном реестре получателей поддержки.
Дата оказания поддержки | Орган поддержки | Вид поддержки | Объем поддержки | Нарушение |
---|---|---|---|---|
19. 07. 2022 | Некоммерческие организации, получившие разрешение Фонда развития предпринимательства. | Образовательная поддержка. Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, деловых игр. | — | |
19. 07. 2022 | Некоммерческие организации, получившие разрешение Фонда развития предпринимательства. | Образовательная поддержка. Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, деловых игр. | — | |
25. 11. 2019 | Некоммерческая организация по развитию промышленности и предпринимательства в Нижегородской области. | Консультационная поддержка. Финансовое консультирование. | — | |
25. 11. 2019 Продолжительность: 13. 10. 2020 | АНО «Нижегородский центр инноваций в социальной сфере». | Консультационная поддержка. Комплексное консультирование. | — | |
25. 11. 2019 Продолжительность: 13. 10. 2020 | АНО «Нижегородский центр инноваций в социальной сфере». | Консультационная поддержка. Комплексное консультирование. | — | |
25. 11. 2019 Продолжительность: 13. 10. 2020 | АНО «Нижегородский центр инноваций в социальной сфере». | Консультационная поддержка. Комплексное консультирование. | — | |
25. 11. 2019 Продолжительность: 13. 10. 2020 | АНО «Нижегородский центр инноваций в социальной сфере». | Консультационная поддержка. Комплексное консультирование. | — | |
25. 11. 2019 Продолжительность: 13. 10. 2020 | АНО «Нижегородский центр инноваций в социальной сфере». | Консультационная поддержка. Комплексное консультирование. | — | |
25. 11. 2019 Продолжительность: 13. 10. 2020 | АНО «Нижегородский центр инноваций в социальной сфере». | Консультационная поддержка. Комплексное консультирование. | — |
ООО Люди, связанные с МУП «Накта-Кредит-Регионы».
На основании данных из Единого государственного реестра юридических лиц с учреждением прямо или косвенно связаны следующие отношения:
Проверки и КНМ
По данным ФГИС, в «Едином реестре Генеральной прокуратуры Российской Федерации» и «Едином реестре КФМ» в отношении ООО «МКК „Накта-Кредит-Регионы“ перемещено 1 коп. и 1 коп. в отношении ООО „МКК “Накта-кредиты».
Нет информации о будущих проверках в соответствии с 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ